mirasapo/ 全国
中小企業・SDGsビジネス支援事業
ODAを活用した中小企業の海外展開支援
上限 ¥10,000,000
- 実施機関
- 外務省
- 対象地域
- 全国
- 補助上限額
- ¥10,000,000
- 利用目的
- 詳細については、JICAウェブサイトをご参照ください。https://www.jica.go.jp/priv_partner/index.html
- 募集締切
- 未公開・通年
制度の概要
| | ニーズ確認調査 | ビジネス化実証事業 | 普及・実証・ビジネス化事業 |
| --------| -------- | -------- | -------- |
| 契約形態 | ビジネス化支援型:JICAがコンサルタントと共に企業のビジネス化を支援し、企業とJICAは、経費の直接のやり取りが原則発生しない契約を締結 |調査委託型:JICAから企業へ調査を委託し、企業が必要に応じコンサルタントと契約 |
| 目的 | ビジネス展開に関する初期仮説に基づき、顧客ニーズの検証、顧客ニーズと製品・サービスとの適合性の検証を行い、初期的な事業計画を策定する | 課題解決に貢献し得るビジネスの開始に向け、製品・サービスに対する顧客の受容性を確認した上で、同提供体制の構築及び収益性確保に目途を立たせ、事業計画の精度を高める |技術・製品・ノウハウ等の実証活動を含むビジネスモデルの検証、提案製品等への理解の促進、ODA事業での活用可能性の検討等を通じた事業計画案の策定を支援 |
| 事業経費 | 上限1,000万円+コンサルティングサービス(※)※JICAが選定、契約するコンサルタントによる支援 | 上限2,000万円+コンサルティングサービス(※)
※JICAが選定、契約するコンサルタントによる支援 | 上限:1億円/1.5億円/2億円(中小・中堅企業)5,000万円(大企業) |
| 支援対象|中小・中堅企業 |中小・中堅・大企業 |中小・中堅・大企業 |
| 事業期間 | 8カ月程度 | 1年4カ月程度 |1~3年程度 |
| 負担経費 | 旅費、現地活動費 | 旅費、現地活動費、機材輸送費、本邦受入活動費 |旅費、機材購入・輸送費、現地活動費、外部人材活用費、本邦受入活動費、管理費 |
## 対象
ニーズ確認調査:中小企業、中小企業団体の一部組合※1、中堅企業※2(いわゆる「みなし大企業」は除く)
※1.事業協同組合、事業協同小組合、企業組合、協業組合、および商工組合
※2.資本金の額または出資金の総額が10億円以下の会社
ビジネス化実証事業及び普及・実証・ビジネス化事業:中小企業、中小企業団体、中堅企業、
みなし大企業、大企業
## 利用方法
詳細については、JICAウェブサイトをご参照ください。https://www.jica.go.jp/priv_partner/index.html
※ 本ページは公開情報を AI が整理したものです。最新の要件・締切・申請方法は公式の公募要領で必ずご確認ください。